Bestemming Gemiddelde levertijd in dagen Totale prijs
Contact-
lenzen
Zonnebrillen Brillen op
sterkte
In €
Netherlands Nederland 2-4  2-4 6-13 €0,00 va. 39 €
Belgium België 2-3  2-3 6-13 €0,00 va. 39 €
Bulgaria Bulgarije 4-5 4-5 8-15 €4.99
Cyprus Cyprus 9-11 9-11 13-21 €4,99
Czech Republic Tsjechië 2-3 2-3 6-13 €4,99
Denmark Denemarken 2-3 2-3 6-13 €4,99
Estonia Estland 4-6 4-6 8-16 €4,99
Greece Griekenland 4-5 4-5 8-15 €4,99
Hungary Hongarije 4-5 4-5 8-15 €4,99
Ireland Ierland 3-4 3-4 7-14 €4.99
Latvia Letland 3-5 3-5 7-15 €4,99
Lithuania Litouwen 4-6 4-6 8-16 €4,99
Luxembourg Luxemburg 2-3 2-3 6-13 €0,00
Malta Malta 4-6 4-6 8-16 €4,99
Poland Polen 2-3 2-3 6-13 €4,99
Portugal Portugal 4-5 4-5 8-15 €4,99
Romania Roemenië 3-4 3-4 7-14 €4,99
Slovakia Slowakije 3-4 3-4 7-14 €4,99
Slovenia Slovenië 3-4 3-4 7-14 €4,99

Ons team van opticiens staat graag voor je klaar

Veelgestelde vragenVeelgestelde vragenContactContact0800 380 06770800 380 0677

Betalingsmethodes

VISA LogoPayPal LogoMastercard LogoiDeal LogoBetalen op Rekening Logo

Leveropties

DHL Logo

Om veilig te kunnen bestellen

Thuiswinkel